Motor | KUBOTA V3307-T |
---|---|
Capacidad Cucharón | 0.37 m³ |
Peso Operativo | 3,355 Kg (7,381 Lb) |
Potencia Bruta | 55.4 Kw (75.3 Ps) / 2,400 rpm |
Carga de Vuelco | 1,718 Kg (3,780 Lb) |
Capacidad Operativa Nominal Kg(lb) | 860 Kg (1,892 Lb) |
Motor | KUBOTA V3307-T |
---|---|
Capacidad Cucharón | 0.37 m³ |
Peso Operativo | 3,355 Kg (7,381 Lb) |
Potencia Bruta | 55.4 Kw (75.3 Ps) / 2,400 rpm |
Carga de Vuelco | 1,718 Kg (3,780 Lb) |
Capacidad Operativa Nominal Kg(lb) | 860 Kg (1,892 Lb) |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.