Motor | Perkins 1104C-44T |
---|---|
Capacidad Cucharón Excavador | 0.8 m³ |
Peso Operativo | 7,440 Kg |
Potencia Neto | 100 HP (74.5 Kw) / 2,200 rpm |
Canopy | ROPS/FOPS |
Control | Mecánico |
Motor | Perkins 1104C-44T |
---|---|
Capacidad Cucharón Excavador | 0.8 m³ |
Peso Operativo | 7,440 Kg |
Potencia Neto | 100 HP (74.5 Kw) / 2,200 rpm |
Canopy | ROPS/FOPS |
Control | Mecánico |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.